BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VẮC XIN TẠI POLYVAC
(Cập nhật ngày 04 tháng 03 năm 2026)
CƠ SỞ 1: SỐ 418 VĨNH HƯNG, VĨNH HƯNG, HÀ NỘI
CƠ SỞ 2: SỐ 135 LÒ ĐÚC, HAI BÀ TRƯNG , HÀ NỘI
(MIỄN PHÍ khám sàng lọc và tư vấn, riêng gói vắc xin, vui lòng xem liên hệ trực tiếp số 024.3646.3585)
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách đóng gói |
Nước sản xuất |
Đơn giá (VNĐ) |
Phòng Bệnh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCG (IVACTUBER) | Liều (Ống 10 liều) |
Việt Nam | 110,000 | Vắc xin phòng bệnh Lao |
| 2 | Heberbiovac HB 1ml | Lọ 1ml | Cuba | 200,000 | Vắc xin phòng bệnh Viêm gan B |
| 3 | Heberbiovac HB 0,5ml | Lọ 0,5ml | Cuba | 170,000 | |
| 4 | Gene – Hbvax 20mcg | Lọ 1ml | Việt Nam | 180,000 | |
| 5 | Gene – Hbvax 10mcg | Lọ 0,5ml | Việt Nam | 140,000 | |
| 6 | Rotarix | Hộp 1 liều | Bỉ | 870,000 | Vắc xin phòng bệnh tiêu chảy cấp do virus Rota |
| 7 | Rota Teq | Hộp 1 liều | Mỹ | 650,000 | |
| 8 | Rotavin | Hộp 1 liều | Việt Nam | Miễn phí | |
| 9 | Infanrix Hexa | Hộp 1 liều | Bỉ | 1,100,000 | Vắc xin phòng 6 bệnh Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Viêm gan B, Bại liệt và Hib |
| 10 | Hexaxim | Hộp 1 liều | Pháp | 1,050,000 | |
| 11 | Tetraxim | Hộp 1 liều | Pháp | 600,000 | Vắc xin phòng 4 bệnh Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván và Bại liệt |
| 12 | Boostrix | Hộp 1 liều | Bỉ | 760,000 | Vắc xin phòng 3 bệnh Bạch hầu, Ho gà và Uốn ván |
| 13 | Adacel | Hộp 1 liều | Canada | 720,000 | |
| 14 | Td | Liều 0,5ml | Việt Nam | 150,000 | Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu và uốn ván |
| 15 | TT | Ống 1 liều | Việt Nam | 110,000 | Vắc xin phòng bệnh Uốn ván |
| 16 | SAT | Ống 1ml | Việt Nam | 180,000 | Huyết thanh kháng độc tố Uốn ván |
| 17 | Influvac Tetra | Hộp 0,5 ml | Hà Lan | 360,000 | Vắc xin phòng bệnh Cúm mùa |
| 18 | Vaxigrip Tetra | Hộp 0,5 ml | Pháp | 360,000 | |
| 19 | GCFLU Quadrivalent | Hộp 1 liều | Hàn Quốc | 360,000 | |
| 20 | MVVAC | Liều 0,5ml | Việt Nam | 120,000 | Vắc xin phòng bệnh Sởi |
| 21 | MRVAC | Liều 0,5ml | Việt Nam | 150,000 | Vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella |
| 22 | MMR | Liều 0,5ml | Ấn Độ | 330,000 | Vắc xin phòng 3 bệnh Sởi, Quai bị và Rubella |
| 23 | Priorix | Liều 0,5ml | Bỉ | 420,000 | |
| 24 | MMR II | Liều 0,5ml | Mỹ | 490,000 | |
| 25 | Varivax | Hộp 1 liều | Mỹ | 1,000,000 | Vắc xin phòng bệnh Thủy đậu |
| 26 | Varilrix | Hộp 1 liều | Bỉ | 1,000,000 | |
| 27 | Barycella Inj | Lọ 1 liều | Hàn Quốc | 900,000 | |
| 28 | Proquad | Hộp 1 liều | Mỹ | 2,400,000 | Vắc xin phòng 3 bệnh Sởi, Quai bị, Rubella và Thuỷ đậu |
| 29 | ImoJev | Hộp 1 liều | Thái Lan | 850,000 | Vắc xin phòng bệnh Viêm não Nhật Bản B |
| 30 | Jevax | Lọ 1ml | Việt Nam | 160,000 | |
| 31 | JEEV (3µg/0.5ml) | Liều | Ấn Độ | 420,000 | |
| 32 | JEEV (6µg/0.5ml) | Liều | Ấn Độ | 500,000 | |
| 33 | Bexsero | Liều | Italia | 1,700,000 | Vắc xin phòng bệnh Viêm màng não mủ do não mô cầu tuýp B |
| 34 | VA – Mengoc BC | Lọ 1 liều | Cuba | 350,000 | Vắc xin phòng bệnh Viêm màng não mủ do não mô cầu tuýp B và C |
| 35 | Menactra | Hộp 1 liều | Mỹ | 1,320,000 | Vắc xin phòng bệnh Viêm màng não mủ do não mô cầu tuýp A, C, W-135 và Y |
| 36 | Nimenrix | Hộp 1 liều | Mỹ | 1,700,000 | |
| 37 | Menquadfi | Hộp 1 liều | Mỹ | 1,850,000 | |
| 38 | Avaxim 80U | Hộp 1 liều | Pháp | 620,000 | Vắc xin phòng bệnh Viêm gan A Trẻ em |
| 39 | Havax | Liều 0,5ml | Việt Nam | 220,000 | |
| 40 | Twinrix | Hộp 1 liều | Bỉ | 650,000 | Vắc xin phòng bệnh Viêm gan A & B |
| 41 | Abhayrab | Liều 0,5ml | Ấn Độ | 350,000 | Vắc xin phòng bệnh Dại |
| 42 | Verorab | Liều 0,5ml | Pháp | 460,000 | |
| 43 | Synflorix | Hộp 1 liều | Bỉ | 1,000,000 | Vắc xin phòng bệnh Viêm màng não, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, viêm tai giữa cấp tính do phế cầu và viêm tai giữa do HI không định type,… dành cho trẻ từ 6 tuần tuổi đến 5 tuổi |
| 44 | Prevenar 13 | Hộp 1 liều | Bỉ | 1,290,000 | Vắc xin phòng bệnh Viêm phổi, viêm tai giữa cấp tính,…do phế cầu dành cho trẻ từ 6 tuần tuổi trở lên và người lớn |
| 45 | Vaxneuvance | Hộp 1 liều | Hà Lan | 1,650,000 | Vắc xin phòng ngừa 15 bệnh phế cầu xâm lấn, viêm phổi và viêm tai giữa cấp tính gây ra bởi Streptococcus pneumoniae ở trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên từ 6 tuần tuổi đến dưới 18 tuổi |
| 46 | Prevenar 20 | Hộp 1 liều | Bỉ | 1,650,000 | Vắc xin phòng ngừa 20 bệnh xâm lấn và bệnh viêm phổi do Streptococcus pneumoniae gây ra ở người từ 18 tuổi trở lên |
| 47 | Pneumovax 23 | Hộp 1 liều | Bỉ | 1,000,000 | Vắc xin phòng bệnh Viêm phổi, viêm tai giữa cấp tính,…do phế cầu dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên và người lớn |
| 48 | Gardasil Inj | Hộp 1 liều | Mỹ | 1,750,000 | Vắc xin phòng bệnh Ung thư cổ tử cung, sùi mào gà sinh dục, ung thư âm hộ – âm đạo |
| 49 | Gardasil 9 | Hộp 1 liều | Mỹ | 2,950,000 | Vắc xin phòng ngừa HPV cho Nữ (Ung thư cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, hậu môn, mụn cóc sinh dục và các tổn thương tiền ung thư hoặc loạn sản); Cho Nam (Ung thư hậu môn, mụn cóc sinh dịch, tổn thương tiền ung thư, loạn sản, tân sinh biểu mô hậu môn) |
| 50 | Typhim Vi | Hộp 1 liều | Pháp | 320,000 | Vắc xin phòng bệnh Thương hàn |
| 51 | mORCVAX | Lọ 1 liều | Việt Nam | 150,000 | Vắc xin phòng bệnh Tả |
| 52 | Shingrix | Hộp 1 liều | Bỉ | 3,850,000 | Vắc xin phòng bệnh Zona thần kinh (giời leo) |
| 53 | Abrysvo | Hộp 1 liều | Bỉ | 5,500,000 | Vắc xin phòng bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) |
| 54 | Arexvy | Hộp 1 liều | Bỉ | 5,000,000 | |
| 55 | Qdenga | Hộp 1 liều | Đức | 1,300,000 | Vắc xin phòng bệnh Sốt xuất huyết |
| 56 | Quimi-Hib | Lọ 1 liều | Cuba | 280,000 | Vắc xin phòng viêm phổi và viêm màng não mủ do Hemophilus influenzae type B |

